Menukaart
| Soepen |
€ |
|
| Tomatensoep | 2,95 | |
| Uiensoep | 2,95 | |
| Groentesoep | 2,95 | |
| Goulashsoep | 3,40 | |
| Runderbouillon met oude kaas | 3,86 | |
| Vissoep met rouille en geraspte kaas | 4,31 |
| Broodjes | ||
| -Ham | 2,27 | |
| -Kaas | 2,27 | |
| -Oude kaas | 2,95 | |
| -Rocquefort | 3,40 | |
| -Tonijn | 3,86 | |
| -Gezond | 3,86 | |
| -Seranoham | 4,31 | |
| -Gerookte zalm | 5,67 |
| Broodjes warme gerechten | ||
| -2 Kroketten | 3,40 | |
| -2 Knakworstjes | 2,27 | |
| -Hamburger | 4,76 | |
| -Champignon gegratineerd | 5,67 | |
| -Shoarma | 4,76 | |
| -Gyros | 5,22 |
| Salades | ||
| Nicoise | 6,58 | |
| Gerookte zalm | 7,03 | |
| Zalmsalade | 6,58 | |
| Griekse salade | 6,13 | |
| Seranoham met meloen | 6,58 | |
| Limbourgoise (pate,ham,hoofdkaas,cervelaat) | 7,94 | |
| Gebakken champignons met spekjes | 6,58 | |
| Met scampi's in knoflookkruidensaus | 10,21 |
| Warme gerechten | ||
| Omelet met spekjes en tomaat | 4,31 | |
| Omelet met champignons | 4,31 | |
| Uitsmijter ham-kaas | 4,31 | |
| Spaghetti Bolognaise | 5,67 | |
| Spaghetti carbonara | 6,13 | |
| Shoarmaschotel | 5,67 | |
| Gyrosschotel | 6,13 | |
| Zuurvlees met frites en appelmoes | 5,67 | |
| Sate met frites of brood | 5,67 | |
| Halve haan met frites en appelmoes | 6,13 | |
| Boeuff Limburgoise met frites | 7,94 | |
| Spareribs met frites en knoflooksaus | 8,39 | |
| Griekse spiesjes met frites, sambalsaus | 7,94 | |
| Pannetje met 2 spiegeleieren | 11,12 | |
| Konijneboutje met frites en appelmoes | 7,94 | |
| Entrecote met champignons en frites | 11,57 | |
| Tournedos met braadjus en frites | 12,48 |
Home | Historie | Routebeschrijving | Bierkaart
Evenementen | Foto's | Links
© by Webmaster : R.P. 2000